阿里云 百炼 · 百炼 Coding Plan · Pro
首购价:新客首月 ¥39.90,之后 ¥200/月
原价:月付:200
每5小时 6,000 次请求(每分钟滚动释放);每周 45,000 次(周一00:00重置);每月 90,000 次(订阅日重置);简单任务约5-10次/提问,复杂任务10-30+次
CODING PLAN / TOKEN PLAN
国内 AI 编程套餐价格、额度与优惠,一处对照。
首购价:新客首月 ¥39.90,之后 ¥200/月
原价:月付:200
每5小时 6,000 次请求(每分钟滚动释放);每周 45,000 次(周一00:00重置);每月 90,000 次(订阅日重置);简单任务约5-10次/提问,复杂任务10-30+次
2.5折普惠:首两个月 ¥9.9/月,第三个月起恢复原价;所有用户可享,名额有限;可叠加邀请9.5折
截止:2026-11-08
正在计算倒计时最后核对:2026-10-302.5折普惠:首两个月 ¥49.9/月,第三个月起恢复原价;所有用户可享,名额有限;可叠加邀请9.5折
截止:2026-11-08
正在计算倒计时最后核对:2026-10-30暂无已核实且未过期的限时优惠。
共 41 条记录
默认依次为:有月付价格组、仅季付 / 年付价格组、免费试用组、全为待核实价格组;有价组按月付标价或季付 / 3、年付 / 12 的最小折算月价升序,同价按厂商、档位排序。点击表头排序;手机上可左右滑动表格。
| 核对 / 链接 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百度 千帆千帆 Token Plan 个人版 | Mini | 9.9 | 待核实 | 待核实 | 首购五折:¥4.9/月(新用户);到期首次续费6折 | 积分制 1,400 积分/月(另有 Token 制可选);限时取消7天限额;DeepSeek-V4.1-Flash / V4-Pro-0813 / GLM-5.3 每日22:00-次日08:00 闲时2折 | Cursor、Windsurf、Cline、Claude(官方页原文)、龙虾(OpenClaw 类)及 AI 编程工具 | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 腾讯云Hy Token Plan 个人版(混元) | Lite 体验 | 28 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 每订阅月 560 积分;仅混元模型;不支持多模态 | OpenClaw、WorkBuddy、CodeBuddy、Claude Code、OpenCode、Cline、Cursor、Kilo Code、Kilo CLI、Codex、TRAE、CC Switch、QClaw、AutoClaw、CoPaw | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 腾讯云通用 Token Plan 个人版 | Lite 体验 | 39 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 每订阅月 780 积分(2026-08-31 起改为积分抵扣);余量不结转;速率随档位 | OpenClaw、WorkBuddy、CodeBuddy、Claude Code、OpenCode、Cline、Cursor、Kilo Code、Kilo CLI、Codex、TRAE、CC Switch、QClaw、AutoClaw、CoPaw | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 百度 千帆千帆 Token Plan 个人版 | Lite | 40 | 待核实 | 待核实 | 首购五折:¥19.9/月(新用户);到期首次续费6折 | 积分制 6,600 积分/月(另有 Token 制可选);限时取消7天限额;DeepSeek-V4.1-Flash / V4-Pro-0813 / GLM-5.3 每日22:00-次日08:00 闲时2折 | Cursor、Windsurf、Cline、Claude(官方页原文)、龙虾(OpenClaw 类)及 AI 编程工具 | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 腾讯云腾讯云 Coding Plan | Lite | 40 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 每5小时约1,200次请求,每周约9,000次,每订阅月约18,000次 | OpenClaw、CodeBuddy、Claude Code、OpenCode、Cline、Cursor、Codex、Kilo CLI、Kilo Code | 不确定 | 最后核对 2026-10-30 |
| 字节跳动 火山方舟方舟 Coding Plan 个人版 | Lite | 40 | 待核实 | 待核实 | 2.5折普惠:首两个月 ¥9.9/月,第三个月起恢复原价;所有用户可享,名额有限;可叠加邀请9.5折 | 约 1,200 次请求/5小时(旧版官方文章数据,当前概览页未再列出具体次数);三层限额:5小时(自首次请求起定时刷新)、每周一00:00重置、每订阅月第1日重置;仅限 AI 编程工具,禁止 API 调用 | Claude Code、OpenCode、OpenClaw、TraeCode、Cline、Cursor、Roo Code、Kilo Code、Codex CLI、Hermes Agent | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 月之暗面 KimiKimi 会员(含 Kimi Code) | Go | 49 | 待核实 | 468 | 待核实 | Go 档无 Kimi Code 额度 | 待核实 | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| MiniMaxM Plan(取代 Token Plan) | Go | 49 | 待核实 | 490 | 待核实 | 额度为 Go 的 1倍(基准);5小时窗口 + 周窗口,均从首次使用起计时;视频只受周窗口限制;额度不结转;超出部分可用积分包(1,000 积分 = ¥7) | MiniMax Code、Claude Code、Codex、Cursor、OpenCode、Pi、Hermes Agent、OpenClaw | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 腾讯云Hy Token Plan 个人版(混元) | Standard 基础 | 78 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 每订阅月 1,560 积分;仅混元模型;不支持多模态 | OpenClaw、WorkBuddy、CodeBuddy、Claude Code、OpenCode、Cline、Cursor、Kilo Code、Kilo CLI、Codex、TRAE、CC Switch、QClaw、AutoClaw、CoPaw | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 腾讯云通用 Token Plan 个人版 | Standard 基础 | 99 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 每订阅月 1,980 积分(2026-08-31 起改为积分抵扣);余量不结转;速率随档位 | OpenClaw、WorkBuddy、CodeBuddy、Claude Code、OpenCode、Cline、Cursor、Kilo Code、Kilo CLI、Codex、TRAE、CC Switch、QClaw、AutoClaw、CoPaw | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 月之暗面 KimiKimi 会员(含 Kimi Code) | Plus | 99 | 待核实 | 948 | 待核实 | 全部会员功能共享月度额度池(按 token 扣),按计费周期刷新;Kimi Code 另有滚动5小时限额,新套餐取消周限额 | Kimi Code CLI、VS Code 插件、Kimi Code 桌面端、第三方编程工具(计入同一额度) | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| MiniMaxM Plan(取代 Token Plan) | Explore | 119 | 待核实 | 1190 | 待核实 | 额度为 Go 的 3倍;5小时窗口 + 周窗口,均从首次使用起计时;视频只受周窗口限制;额度不结转;超出部分可用积分包(1,000 积分 = ¥7) | MiniMax Code、Claude Code、Codex、Cursor、OpenCode、Pi、Hermes Agent、OpenClaw | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 字节跳动 火山方舟方舟 Coding Plan 企业版 | Team Lite | 120 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 每席位含 1 个个人版 Lite 用量;2 个席位起售;需企业认证 | Claude Code、OpenCode、OpenClaw、TraeCode、Cline、Cursor、Roo Code、Kilo Code、Codex CLI、Hermes Agent | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 科大讯飞 星辰MaaSAstron Coding Plan | 高效版 | 199 | 538 | 待核实 | 待核实 | 每5小时约6,000次、每周约45,000次、每月约90,000次请求;按模型抵扣系数1-5;波谷(22:00-08:00、周末、节假日)系数0.8 | OpenClaw、Claude Code、Cursor、OpenCode、Codex | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 月之暗面 KimiKimi 会员(含 Kimi Code) | Pro | 199 | 待核实 | 1908 | 待核实 | 全部会员功能共享月度额度池(按 token 扣),按计费周期刷新;Kimi Code 另有滚动5小时限额,新套餐取消周限额 | Kimi Code CLI、VS Code 插件、Kimi Code 桌面端、第三方编程工具(计入同一额度) | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 阿里云 百炼百炼 Coding Plan | Pro | 200 | 待核实 | 待核实 | 新客首月 ¥39.90,之后 ¥200/月 | 每5小时 6,000 次请求(每分钟滚动释放);每周 45,000 次(周一00:00重置);每月 90,000 次(订阅日重置);简单任务约5-10次/提问,复杂任务10-30+次 | OpenClaw、Hermes Agent、Claude Code、OpenCode、Cursor、Codex、Qwen Code、QwenPaw、Cherry Studio、Chatbox、Cline、Qoder、Lingma、Kilo CLI、WorkBuddy | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 百度 千帆千帆 Token Plan 个人版 | Pro | 200 | 待核实 | 待核实 | 首购五折:¥99.9/月(新用户);到期首次续费6折 | 积分制 45,000 积分/月(另有 Token 制可选);限时取消7天限额;DeepSeek-V4.1-Flash / V4-Pro-0813 / GLM-5.3 每日22:00-次日08:00 闲时2折 | Cursor、Windsurf、Cline、Claude(官方页原文)、龙虾(OpenClaw 类)及 AI 编程工具 | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 腾讯云腾讯云 Coding Plan | Pro | 200 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 每5小时约6,000次请求,每周约45,000次,每订阅月约90,000次 | OpenClaw、CodeBuddy、Claude Code、OpenCode、Cline、Cursor、Codex、Kilo CLI、Kilo Code | 不确定 | 最后核对 2026-10-30 |
| 字节跳动 火山方舟方舟 Coding Plan 个人版 | Pro | 200 | 待核实 | 待核实 | 2.5折普惠:首两个月 ¥49.9/月,第三个月起恢复原价;所有用户可享,名额有限;可叠加邀请9.5折 | 用量为 Lite 的 5 倍(官方活动页);约 6,000 次请求/5小时(旧版官方文章);三层限额:5小时(自首次请求起定时刷新)、每周一00:00重置、每订阅月第1日重置;仅限 AI 编程工具,禁止 API 调用 | Claude Code、OpenCode、OpenClaw、TraeCode、Cline、Cursor、Roo Code、Kilo Code、Codex CLI、Hermes Agent | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 腾讯云Hy Token Plan 个人版(混元) | Pro 进阶 | 238 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 每订阅月 4,760 积分;仅混元模型;不支持多模态 | OpenClaw、WorkBuddy、CodeBuddy、Claude Code、OpenCode、Cline、Cursor、Kilo Code、Kilo CLI、Codex、TRAE、CC Switch、QClaw、AutoClaw、CoPaw | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 腾讯云通用 Token Plan 个人版 | Pro 进阶 | 299 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 每订阅月 5,980 积分(2026-08-31 起改为积分抵扣);余量不结转;速率随档位 | OpenClaw、WorkBuddy、CodeBuddy、Claude Code、OpenCode、Cline、Cursor、Kilo Code、Kilo CLI、Codex、TRAE、CC Switch、QClaw、AutoClaw、CoPaw | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 腾讯云Hy Token Plan 个人版(混元) | Max 专业 | 468 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 每订阅月 9,360 积分;仅混元模型;不支持多模态 | OpenClaw、WorkBuddy、CodeBuddy、Claude Code、OpenCode、Cline、Cursor、Kilo Code、Kilo CLI、Codex、TRAE、CC Switch、QClaw、AutoClaw、CoPaw | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| MiniMaxM Plan(取代 Token Plan) | Build | 469 | 待核实 | 4690 | 待核实 | 额度为 Go 的 12倍;5小时窗口 + 周窗口,均从首次使用起计时;视频只受周窗口限制;额度不结转;超出部分可用积分包(1,000 积分 = ¥7) | MiniMax Code、Claude Code、Codex、Cursor、OpenCode、Pi、Hermes Agent、OpenClaw | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 腾讯云通用 Token Plan 个人版 | Max 专业 | 599 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 每订阅月 11,980 积分(2026-08-31 起改为积分抵扣);余量不结转;速率随档位 | OpenClaw、WorkBuddy、CodeBuddy、Claude Code、OpenCode、Cline、Cursor、Kilo Code、Kilo CLI、Codex、TRAE、CC Switch、QClaw、AutoClaw、CoPaw | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 百度 千帆千帆 Token Plan 个人版 | Max | 600 | 待核实 | 待核实 | 首购五折:¥299.9/月(新用户);到期首次续费6折 | 积分制 165,000 积分/月(另有 Token 制可选);限时取消7天限额;DeepSeek-V4.1-Flash / V4-Pro-0813 / GLM-5.3 每日22:00-次日08:00 闲时2折 | Cursor、Windsurf、Cline、Claude(官方页原文)、龙虾(OpenClaw 类)及 AI 编程工具 | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 字节跳动 火山方舟方舟 Coding Plan 企业版 | Team Pro | 600 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 每席位含 1 个个人版 Pro 用量;2 个席位起售;需企业认证 | Claude Code、OpenCode、OpenClaw、TraeCode、Cline、Cursor、Roo Code、Kilo Code、Codex CLI、Hermes Agent | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 月之暗面 KimiKimi 会员(含 Kimi Code) | Max | 699 | 待核实 | 6708 | 待核实 | 全部会员功能共享月度额度池(按 token 扣),按计费周期刷新;Kimi Code 另有滚动5小时限额,新套餐取消周限额 | Kimi Code CLI、VS Code 插件、Kimi Code 桌面端、第三方编程工具(计入同一额度) | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 科大讯飞 星辰MaaSAstron Coding Plan | 速通版 | 999 | 2997 | 待核实 | 限时首月优惠:月付 ¥699;季付 ¥2,697 | 每订阅月约30,000次请求(优先通道,减少高峰排队) | OpenClaw、Claude Code、Cursor、OpenCode、Codex | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 月之暗面 KimiKimi 会员(含 Kimi Code) | Ultra | 1399 | 待核实 | 13428 | 待核实 | 全部会员功能共享月度额度池(按 token 扣),按计费周期刷新;Kimi Code 另有滚动5小时限额,新套餐取消周限额 | Kimi Code CLI、VS Code 插件、Kimi Code 桌面端、第三方编程工具(计入同一额度) | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 摩尔线程AI Coding Plan | Lite | 待核实 | 120 | 待核实 | 待核实 | Claude Pro 套餐的3倍用量(官方表述) | Claude Code、Cursor、OpenCode、Cline、Kilo Code、Roo Code | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 摩尔线程AI Coding Plan | Pro | 待核实 | 600 | 待核实 | 待核实 | 享 Lite 全部权益,生成速度更快 | Claude Code、Cursor、OpenCode、Cline、Kilo Code、Roo Code | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 摩尔线程AI Coding Plan | Max | 待核实 | 1200 | 待核实 | 待核实 | 优先保障高峰用量,可抢先体验新功能 | Claude Code、Cursor、OpenCode、Cline、Kilo Code、Roo Code | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 摩尔线程AI Coding Plan | Free Trial | 0 | 待核实 | 待核实 | 免费30天,用量与 Lite 相当 | 与 Lite Plan 用量相当;领取后30天有效 | Claude Code、Cursor、OpenCode、Cline、Kilo Code、Roo Code | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 阿里云 百炼百炼 Coding Plan | Lite | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 已下架 | 最后核对 2026-10-30 |
| 百度 千帆千帆 Coding Plan | Lite / Pro | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 已下架 | 最后核对 2026-10-30 |
| 科大讯飞 星辰MaaSAstron Coding Plan | 无忧版 / 专业版 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 已下架 | 最后核对 2026-10-30 |
| 快手 StreamLakeKwaiKAT Coding Plan | Mini / Starter / Pro / Max | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 未核实 | 最后核对 2026-10-30 |
| 智谱 ZhipuGLM Coding Plan(2026-07-30 新版积分制) | Lite | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 积分制:每5小时 2,000 积分,每周 10,000 积分;5小时动态刷新、周额度自下单起7天一周期;非高峰时段按50%抵扣,高峰=周一至周五14:00-18:00;周末全天按非高峰 | ZCode、AutoClaw、Claude Code、Codex、OpenCode、WorkBuddy、OpenClaw(次级调度)、Cherry Studio | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 智谱 ZhipuGLM Coding Plan(2026-07-30 新版积分制) | Max | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 积分制:每5小时 28,000 积分,每周 140,000 积分;5小时动态刷新、周额度自下单起7天一周期;非高峰时段按50%抵扣,高峰=周一至周五14:00-18:00;周末全天按非高峰 | ZCode、AutoClaw、Claude Code、Codex、OpenCode、WorkBuddy、OpenClaw(次级调度)、Cherry Studio | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| 智谱 ZhipuGLM Coding Plan(2026-07-30 新版积分制) | Pro | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 积分制:每5小时 12,000 积分,每周 60,000 积分;5小时动态刷新、周额度自下单起7天一周期;非高峰时段按50%抵扣,高峰=周一至周五14:00-18:00;周末全天按非高峰 | ZCode、AutoClaw、Claude Code、Codex、OpenCode、WorkBuddy、OpenClaw(次级调度)、Cherry Studio | 在售 | 最后核对 2026-10-30 |
| MiniMaxToken Plan | Plus / Max / Ultra | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 待核实 | 已下架 | 最后核对 2026-10-30 |
没有匹配的套餐,请调整筛选条件。